系統配置 | |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 14.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配),128GB+8GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) |
顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720像素,支持分辨率2160*1080像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 頂置1300萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共7鍵,側面掃描鍵*2,手柄掃描鍵*1,電源鍵*1,音量±鍵*2,自定義按鍵*1 |
電池 | 手柄:鋰電池3.7V供電,6700mAh,可拆卸 主機:鋰電池3.8V供電,5000mAh(可選) *執行標準:GB31241-2022 |
音頻 | 內置雙麥克風(降噪麥克風) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器 /陀螺儀 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 | |
尺寸(H*W*D) | 157mm*74mm*15.6mm |
重量 | 505g(不含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網絡 (數據業務) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持Wi-Fi 5G PA放大器,支持快速漫游 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
環境參數 | |
工作溫度 | -20°C~60°C *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40°C~70°C(不含電池) |
濕度 | 0~95% (無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
防護等級 | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt): 360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
UHF RFID | |
通訊協議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 V2 |
頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 5~33dBm |
天線 | 5.5dBi圓極化天線 |
識讀距離 | 可達30m(NXP UCODE9白標,尺寸 85 x 54mm) *在室外空曠環境測試所得,具體以實際環境測試為準 |
識讀速率 | 可達700tags/s |
NFC(可選) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 50mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發支持 | |
開發語言 | Java |
開發API | iScan API(掃描開發包),Device API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件(詳情請參考配件指南) | |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1 |
可選配件 | 二合一座充,電池二聯充,多功能五口基座,手繩 |
溫馨提示 | |
****** | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |