性能參數 | |
圖像傳感器 | 1280*1024像素 |
補光燈 | 面光源:紅色、藍色 點光源:白色*2,一顆近距離,一顆遠距離 |
掃描性能 | |
識讀精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±60°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:43.4°,垂直:33°,對角:54° |
運動容差 | 4m/s |
最小識讀對比度 | 10% |
物理參數 | |
尺寸(H*W*D) | 195.25*73.55*112.64mm |
重量 | 363.5g |
工作電壓 | USB接口版:5V±5%(DC) |
工作電流 | 250mA |
接口 | RJ45-USB,RJ45-RS232 |
提示 | 喇叭提示:100dB+ LED提示:解碼成功LED(成功綠燈,失敗不亮燈) 振動提示 |
外殼材料 | PC+GF+TPU |
掃描按鍵壽命 | 500萬次 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ |
濕度 | 5%~95%(無結露) |
跌落規格 | 2米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 1000次1米滾筒跌落 |
防護等級 | IP67 |
環境光照 | 0Lux~100000Lux |
靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
解碼范圍(HD/SR) | |
3.33mil Code128 | HD(高密度): 3cm~11.5cm(1.18inch to 4.53inch) SR(標準距離): 10cm~14cm(3.94inch to 5.51inch |
10mil Code128 | HD(高密度): 0.5cm~12cm(0.20inch to 4.72inch) SR(標準距離): 0cm~54cm(0inch to 21.26inch) |
20.83mil Code128 | HD(高密度): 2cm~31cm(0.79inch to 12.20inch) SR(標準距離): 2cm~114cm(0.79inch to 44.88inch) |
5.83mil QR Code | HD(高密度): 3cm~8cm(1.18inch to 3.15inch) SR(標準距離): / |
20.83mil QR Code | HD(高密度): 1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(標準距離): 0cm~54cm(0inch to 21.26inch) |
解碼范圍(XR) | |
4.17mil Data Matrix | XD(超高密度): 1.5cm~3.5cm (0.59inch to 1.38inch) |
5.83mil QR Code | XD(超高密度): 0.5cm~4.5cm (0.20inch to 1.77inch) |
3.3mil code128 | XD(超高密度): 0.5cm~4.5cm (0.20inch to 1.77inch) |
10mil code128 | XD(超高密度): 0.5cm~8.5cm (0.20inch to 3.35inch) |
識讀碼制 | |
一維 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39, Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar, etc |
二維 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR, Micro QR etc |
配件 | |
標準配件 | USB接口版:RJ45 to USB-A數據供電線(線長1.8m)*1, 5V適配器*1 |
可選配件 | RJ45 to RS232(線長2m) |
溫馨提示 | |
提示 | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |