系統配置 | |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 14.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+Micro SD卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720像素,IPS |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置1300萬像素,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 |
閃光燈 | 1A閃光燈 |
鍵盤 | 2個實體掃描按鍵,1個自定義鍵,1個菜單鍵及1個返回按鍵 |
電池 | 鋰電池3.85V供電,5000mAh,可拆卸,備電支持 *執行標準:GB31241-2014 |
音頻 | 內置雙麥克風(支持降噪) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器,陀螺儀/地磁傳感器/高精度氣壓計(選配) |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 | |
尺寸(H*W*D) | 160.7mm*74.9mm*15.4mm |
重量 | 278g(含電池) |
環境參數 | |
工作溫度 | -20°C~60°C *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40°C~60°C(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
防護等級 | IP67 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(直接放電) |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch): ±60°; 偏轉(skew): ±45°; 旋轉(tilt): 360° |
視場角度 | 水平: 44.3°; 垂直: 28.4°; 對角: 51° |
運動容差 | 8m/s |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) |
國內&歐亞版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 全球版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網絡 (數據業務) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
NFC(標配) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 40mm以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
開發支持 | |
開發語言 | Java |
開發API | iScan API(掃描開發包),Device API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件(詳情請參考配件指南) | |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,背帶*1,電池*1 |
可選配件 | 電源適配器(快充),二合一座充,電池四聯充,多功能五口基座,腰包,手繩,保護膜,保護套 |